Bits TX

Enhetsguide
D Diameter
D1 Ytterdiameter
G Gänglängd
H Huvuddiameter
L Längd
M Tjocklek
ML Moderlåda
Borrkap.mm Borrkapacitet mm
Max detalj-tjockl.mm Max detalj-tjocklek mm
Min borrdjup mm Minsta borrdjup mm
Skruvdim. mm Skruvdimension mm
Ytbeh. Ytbehandling
Benämning D L Art.nr E-nummer Antal Förp. ML
TX 10 6.3 25 2009 10 Förpackning 100
TX 15 6.3 25 2010 10 Förpackning 100
TX 20 6.3 25 2011 10 Förpackning 100
TX 25 6.3 25 2012 10 Förpackning 100
TX 30 6.3 25 2013 10 Förpackning 100
TX 40 6.3 25 2014 10 Förpackning 100
TX 40 6.3 25 SB2014 2 Påspack 10
TX 30 6.3 25 SB2013 2 Påspack 10
TX 25 6.3 25 SB2012 2 Påspack 10
TX 10 6.3 25 SB2009 2 Påspack 10
TX 15 6.3 25 SB2010 2 Påspack 10
TX 20 6.3 25 SB2011 2 Påspack 10
TX 40 6.3 110 20215 1 Förpackning 10
OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.